托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > USDACELL拉壓雙向彎曲梁傳感器
簡要描述:DACELL US小量程, 通用, 彎曲梁傳感器.更適合小量程測量. 拉壓雙向
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程 | 5N(500 gf) to 19.61 N(2 kgf) |
過載 | 150% R.C. |
過載 | 150% R.C. |
額定輸出 | 1.2 ~ 1.5mV/V |
非線性 | 0.2% R.O. |
滯后 | 0.2% R.O. |
重復性 | 0.2% R.O. |
可用電壓 | 5V |
零點平衡 | ±0.2?/V |
輸入阻抗 | 350Ω±40Ω |
輸出阻抗 | 350Ω±40Ω |
絕緣阻抗 | 1000? or more (DC 50V) |
補償溫度范圍 | 0℃ to 50℃ |
可用溫度范圍 | -10℃ to 60℃ |
零點溫度影響 | 0.5%, R.O./10℃ |
輸出溫度影響 | 0.5%, LOAD/10℃ |
導線 | φ3.4core shield cable, 2m |
產(chǎn)品咨詢